arrows090.gif

 11a MARXA BTT DEL SOLSONČS
CLASSIFICACIĶ

Tot i ser una marxa no competitiva mostrem la classificaciķ com una orientaciķ informativa a tots els participants.

Dorsal  	Cognoms, nom  	Recorregut  	Hora sort.  	Hora arrib.  	Temps  		Posiciķ
					CIRCUIT LLARG
140 	ANTONES, CARLOS 	Llarg 67 km 	08:10:43 	13:56:33 	05:45:50 	14
225 	BAYÉS GIL, DAVID 	Llarg 67 km 	08:10:43 	14:23:07 	06:12:24 	18
146 	BLANQUE PARCERISA, ABEL Llarg 67 km 	08:10:43 	13:24:46 	05:14:03 	6
31 	BOET SERRA, JAC 	Llarg 67 km 	08:10:43 	14:47:54 	06:37:11 	23
99 	CAIHUELAS QUILES, RAMON Llarg 67 km 	08:10:43 	18:00:00 	09:49:17 	27
98 	CANO PRIETO, RAMON 	Llarg 67 km 	08:10:43 	13:51:22 	05:40:39 	12
29 	CAPDEVILA COLELL, JORDI Llarg 67 km 	08:10:43 	14:38:18 	06:27:35 	22
15 	CASALDĀLIGA BESORA,MARC	Llarg 67 km 	08:10:43 	14:17:52 	06:07:09 	17
10 	CASALS CASTELLAR,  TONI	Llarg 67 km 	08:10:43 	18:00:00 	09:49:17 	26
191 	CASES RITORT, JORDI 	Llarg 67 km 	08:10:43 	13:53:02 	05:42:19 	13
132 	CORTASA MARTINEZ, JUANJ Llarg 67 km 	08:10:43 	18:00:00 	09:49:17 	32
143 	ESPIN TORRES,  DANIEL 	Llarg 67 km 	08:10:43 	13:01:15 	04:50:32 	2
117 	FENOY MATA, JONATHAN 	Llarg 67 km 	08:10:43 	13:51:16 	05:40:33 	11
106 	FERNANDEZ GIMENEZ, JOSE Llarg 67 km 	08:10:43 	18:00:00 	09:49:17 	28
144 	FONOLL, JOAQUIM 	Llarg 67 km 	08:10:43 	13:59:41 	05:48:58 	16
224 	FORTUNY CENDRA, LLIBERT Llarg 67 km 	08:10:43 	13:58:31 	05:47:48 	15
229 	FUENTES IGLESIAS, DIEGO Llarg 67 km 	08:10:43 	13:42:15 	05:31:32 	9
232 	GARCIA MARTÍNEZ, PEP 	Llarg 67 km 	08:10:43 	13:17:19 	05:06:36 	4
244 	GARCIA SANCHEZ, XAVIER 	Llarg 67 km 	08:10:43 	13:17:34 	05:06:51 	5
53 	GONZALO GUIRAO, DAMIAN 	Llarg 67 km 	08:10:43 	13:10:45 	05:00:02 	3
200 	LĶPEZ MARSENYACH, TONI 	Llarg 67 km 	08:10:43 	13:41:52 	05:31:09 	8
20 	LOPEZ PERACAULA, JOSEP 	Llarg 67 km 	08:10:43 	14:30:06 	06:19:23 	20
1 	LĶPEZ ROMERO,  XAVI 	Llarg 67 km 	08:10:43 	20:00:00 	11:49:17 	34
55 	MORENO SANTOS, PEDRO 	Llarg 67 km 	08:10:43 	13:45:04 	05:34:21 	10
118 	ORDĶŅEZ SANCHEZ, BEAT 	Llarg 67 km 	08:10:43 	18:00:00 	09:49:17 	33
121 	PI PRECIADO, CARLOS 	Llarg 67 km 	08:10:43 	18:00:00 	09:49:17 	30
120 	PI PRECIADO, SERGI 	Llarg 67 km 	08:10:43 	18:00:00 	09:49:17 	29
122 	POCH COCH, XAVI 	Llarg 67 km 	08:10:43 	18:00:00 	09:49:17 	31
46 	SANCHEZ CALDERON, CARL	Llarg 67 km 	08:10:43 	12:35:35 	04:24:52 	1
175 	SANCHEZ CASAFONT, JOSEP Llarg 67 km 	08:10:43 	13:25:20 	05:14:37 	7
27 	SANCHEZ IZQUIERDO, F 	Llarg 67 km 	08:10:43 	14:32:20 	06:21:37 	21
69 	SANCHEZ RODRIGUEZ, DAVIDLlarg 67 km 	08:10:43 	14:25:16 	06:14:33 	19
203 	SERRA COLELL, MIQUEL 	Llarg 67 km 	08:10:43 	18:00:00 	09:49:17 	25
65 	VAL LUCAS, SANTI 	Llarg 67 km 	08:10:43 	14:58:56 	06:48:13 	24
				
					CIRCUIT MITJĀ
230 	ALEMANY FIGUEROL, F. 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	14:09:18 	05:58:35 	36
125 	AMOROS SIMO, RICARD 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	13:41:19 	05:30:36 	30
88 	AVELLANGOA TORRELL, R 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	20:00:00 	11:49:17 	80
11 	BARRERA PARCERISA,  J 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	13:00:56 	04:50:13 	14
12 	BARRERA PARCERISA, D 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	13:08:54 	04:58:11 	15
41 	BERTRAN PASCUAL, JOSEP 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	14:29:03 	06:18:20 	50
234 	BERTRAN SOLER, JORDI 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	12:56:51 	04:46:08 	12
47 	BONVEHI, RAMON 		Mitjā 48 km 	08:10:43 	13:15:57 	05:05:14 	19
245 	BOTINAS NADAL, JAUME 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	13:11:19 	05:00:36 	17
261 	BUSQUE TRABALĶN, JOAN 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	12:47:06 	04:36:23 	9
150 	BUXO JUAN, XAVIER 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	14:47:45 	06:37:02 	62
51 	CALAFELL AMOROS, XAVIER Mitjā 48 km 	08:10:43 	14:47:36 	06:36:53 	61
107 	CAMPS TESTAGORDA, ALEX 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	13:35:18 	05:24:35 	28
221 	CAPĶ NIN, JOSEP 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	14:48:08 	06:37:25 	63
94 	CARBĶ ESCRIG, GULLEM 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	14:34:21 	06:23:38 	54
199 	CARRASCO ESCOLIES, J	Mitjā 48 km 	08:10:43 	11:57:01 	03:46:18 	1
71 	CASALS SOLÉ, ALBERT 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	12:34:04 	04:23:21 	5
112 	CEBRIĀ BATALLER, SERGI 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	20:00:00 	11:49:17 	82
242 	CHAVARRIA BALMANYA, J 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	18:00:00 	09:49:17 	68
208 	COLILLAS OBIOLS,  PERE 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	20:00:00 	11:49:17 	78
37 	COLILLES CLOP,  JOSEPM.	Mitjā 48 km 	08:10:43 	14:44:19 	06:33:36 	58
38 	CUNILL BOIXADER, PERE 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	14:43:45 	06:33:02 	57
209 	CUTIE PELEGRINA, MARC 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	14:30:34 	06:19:51 	52
181 	DEL PINO ROCA, EDUARDO 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	13:16:12 	05:05:29 	20
182 	DEL PINO ROCA, SERGIO 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	13:16:16 	05:05:33 	21
252 	DIGON NADAL, QUIM 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	13:55:23 	05:44:40 	34
101 	DUAIGÜES NOVELL, JAUME 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	12:43:48 	04:33:05 	7
249 	ESPUGA XURIGUERA, RAMON	Mitjā 48 km 	08:10:43 	15:03:03 	06:52:20 	67
243 	ESTANY MORERA, JORDI 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	13:10:57 	05:00:14 	16
60 	FARGUES GIMENO, DANI 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	13:25:44 	05:15:01 	25
139 	FUENTES MERCER, LLUIS 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	12:46:39 	04:35:56 	8
130 	GALINDO MUŅOZ, ANGEL 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	13:27:27 	05:16:44 	26
43 	GARCIA INGLADA, ORIOL  	Mitjā 48 km 	08:10:43 	13:55:18 	05:44:35 	33
198 	GARCÍA LABORDA, EDUARD 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	13:15:42 	05:04:59 	18
16 	GARCÍA SÁNCHEZ,  JOSE 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	13:30:08 	05:19:25 	27
95 	GARRIDO GARZON, MARIANO	Mitjā 48 km 	08:10:43 	14:34:44 	06:24:01 	55
90 	GRANADINO PÉREZ, RAFAEL	Mitjā 48 km 	08:10:43 	14:14:04 	06:03:21 	43
217 	GRANADOS LUCIO, SERGIO 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	14:10:20 	05:59:37 	38
213 	GREGORI SALSE, CARLOS 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	14:09:04 	05:58:21 	35
42 	LARRULL FORCAT, XAVIER 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	14:29:27 	06:18:44 	51
25 	LORENTE GOMEZ, FRANCESC	Mitjā 48 km 	08:10:43 	18:00:00 	09:49:17 	70
74 	MARTIN LOPERA, JOSE A 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	14:46:25 	06:35:42 	60
114 	MARTÍNEZ DE ARAGĶN 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	20:00:00 	11:49:17 	79
116 	MARTORI TENA, SANTI 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	12:43:42 	04:32:59 	6
206 	MAS PUJOL,  JOAN 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	20:00:00 	11:49:17 	77
82 	MONTESINOS REDON, JORDI	Mitjā 48 km 	08:10:43 	14:19:22 	06:08:39 	46
119 	ORDĶŅEZ SANCHEZ, MANUEL	Mitjā 48 km 	08:10:43 	18:00:00 	09:49:17 	71
36 	PAREDES GONZALEZ, M 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	14:12:09 	06:01:26 	42
142 	PASCUAL, JORDI 		Mitjā 48 km 	08:10:43 	12:51:06 	04:40:23 	11
84 	PEDEMONTE TARRADAS, J 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	14:21:03 	06:10:20 	47
35 	PEDREROL DURAI, LLUIS E	Mitjā 48 km 	08:10:43 	12:04:07 	03:53:24 	2
188 	PELFORT BERNALDEZ,  J 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	14:19:05 	06:08:22 	45
250 	PENEDES GARRIGA, DANI 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	15:02:51 	06:52:08 	66
73 	PEREZ FARRE, FRANCISCO 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	14:46:01 	06:35:18 	59
189 	PÉREZ PORCUNA, MARCIAL 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	14:18:56 	06:08:13 	44
216 	PRATS CAMPOS, JOAN 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	14:10:02 	05:59:19 	37
59 	PUIGDOLLERS NABAU, X 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	18:00:00 	09:49:17 	74
72 	QUINTANA LLADĶ, JORDI 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	13:25:41 	05:14:58 	24
39 	RAIGAL GISTAU, CARLOS 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	18:00:00 	09:49:17 	73
40 	RAIGAL GISTAU, ENRIC 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	18:00:00 	09:49:17 	72
228 	RAMOS MARTINEZ, JUAN 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	14:25:50 	06:15:07 	48
256 	REGUE CODINA, MIQUEL 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	12:57:59 	04:47:16 	13
49 	RIOS GARCIA, JACINT 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	14:48:40 	06:37:57 	64
100 	RIOSALIDO LAVEGA, A 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	18:00:00 	09:49:17 	75
102 	ROMA TRIGO,  ORIOL 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	13:17:41 	05:06:58 	22
241 	RUIZ SOLĀ, XAVI 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	13:36:11 	05:25:28 	29
81 	RUIZ VALLE, XAVIER 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	14:33:11 	06:22:28 	53
196 	SABATA CEREROLS, JOAN 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	13:53:35 	05:42:52 	31
179 	SANCEBRIĀ MAGIN, RAMON 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	18:00:00 	09:49:17 	69
89 	SEBASTIAN MARCO, D 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	14:11:24 	06:00:41 	40
124 	SOROLLA BARDAGÍ, JORDI 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	14:27:51 	06:17:08 	49
183 	SOTO CAPARRĶS,  ĀNGEL 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	20:00:00 	11:49:17 	81
204 	SOTO MARTIN, MARCOS 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	20:00:00 	11:49:17 	76
14 	SUBIRACHS PADILLA,PERE 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	12:33:57 	04:23:14 	4
13 	TATJÉ FERNÁNDEZ, JORDI 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	13:53:59 	05:43:16 	32
247 	TORRA MASES, DAVID 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	12:33:48 	04:23:05 	3
151 	TRULL MINGUELL, OLGA 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	14:50:00 	06:39:17 	65
149 	VALLE FRIAS, ALBERTO 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	12:48:39 	04:37:56 	10
45 	VICIANA LOPEZ,FRANCISCO	Mitjā 48 km 	08:10:43 	14:11:58 	06:01:15 	41
159 	VILA CODINA, MIQUEL 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	14:38:11 	06:27:28 	56
215 	VIŅAS SALVADOR, GERARD 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	14:10:40 	05:59:57 	39
67 	XINXĶ MORERA, ADA 	Mitjā 48 km 	08:10:43 	13:19:40 	05:08:57 	23
					CIRCUIT CURT
240 	ABARDIA GRANADOS, RAUL 	Curt 27 km 	08:10:43 	18:00:00 	09:49:17 	135
223 	ADÁN FREIXES, DAVID 	Curt 27 km 	08:10:43 	10:16:24 	02:05:41 	2
126 	ALBETS COLILLES, JORDI 	Curt 27 km 	08:10:43 	18:00:00 	09:49:17 	140
160 	ALCAZAR TORRECILLAS,R 	Curt 27 km 	08:10:43 	13:38:13 	05:27:30 	127
22 	ALEGRE EXPĶSITO, JOSEP 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:58:18 	03:47:35 	73
214 	ALONSO RODRÍGUEZ, J LL 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:20:13 	04:09:30 	92
115 	AŅĶ PIERRES, CARLOS 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:57:57 	03:47:14 	72
186 	ARIŅO RIU,  DAVID 	Curt 27 km 	08:10:43 	10:32:58 	02:22:15 	7
113 	ARMENGOL FORTĶ, ROSER 	Curt 27 km 	08:10:43 	13:55:43 	05:45:00 	130
231 	AYUCO RIBO, MIGUEL 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:46:00 	03:35:17 	59
50 	BADIA RIU, NOEL 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:32:48 	03:22:05 	37
253 	BADIA SOLER, JOAN 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:00:29 	02:49:46 	14
104 	BAJONA MUJAL, JOAN 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:28:09 	03:17:26 	31
68 	BALDRICH COLL, ORIOL 	Curt 27 km 	08:10:43 	18:00:00 	09:49:17 	136
78 	BARRAGAN ECHEVARRIA, M 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:27:48 	04:17:05 	100
58 	BORONAT FERNÁNDEZ, A 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:02:00 	03:51:17 	76
237 	BOSCH FARRAN,  RAMON 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:38:35 	03:27:52 	46
3 	BRAU VILLARĶ, SERGI 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:22:04 	04:11:21 	95
202 	BUENO CHICO, MIGUEL Á 	Curt 27 km 	08:10:43 	13:07:06 	04:56:23 	120
222 	CABERNET LLORENS, RAMON	Curt 27 km 	08:10:43 	10:17:59 	02:07:16 	3
52 	CALAFELL AMOROS, JORDI 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:35:57 	03:25:14 	41
195 	CAMPS COLOMÉS, XAVIER 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:32:00 	03:21:17 	34
18 	CARBONELL RIBĶ,  JOSEP 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:35:27 	03:24:44 	39
212 	CARRASCO SATĶ,  ĀLEX 	Curt 27 km 	08:10:43 	20:00:00 	11:49:17 	148
141 	CASTANY GONZALEZ, X 	Curt 27 km 	08:10:43 	18:00:00 	09:49:17 	133
239 	CASTELLO MASSOT,  RAMON	Curt 27 km 	08:10:43 	11:44:35 	03:33:52 	53
111 	CEBRIĀ PRIEGO,  XAVIER 	Curt 27 km 	08:10:43 	20:00:00 	11:49:17 	143
251 	CINCA CORTES, JORDI 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:47:30 	03:36:47 	60
127 	COLELL BOIX,  JOSEP MĒ 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:23:14 	04:12:31 	96
128 	COLELL MOLINER, SARA 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:23:24 	04:12:41 	97
70 	COLET BOADA, ROSA MARIA	Curt 27 km 	08:10:43 	12:24:00 	04:13:17 	98
147 	COROMINAS ARIES, JORDI 	Curt 27 km 	08:10:43 	20:00:00 	11:49:17 	147
105 	CORTADA SERRANO, S 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:32:28 	03:21:45 	36
92 	DALMASES SANTMARTÍ,JAUMECurt 27 km 	08:10:43 	18:00:00 	09:49:17 	138
248 	DURĶ BALAGUE, XAVIER 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:24:11 	03:13:28 	27
93 	ESTANY BACARDIT,FRANCESCCurt 27 km 	08:10:43 	18:00:00 	09:49:17 	137
154 	FABREGA FREIXES, ESTER 	Curt 27 km 	08:10:43 	13:00:12 	04:49:29 	118
138 	FERRAGUT FILELLA, GERARDCurt 27 km 	08:10:43 	20:00:00 	11:49:17 	146
137 	FERRAGUT SANCHEZ, ENRIC Curt 27 km 	08:10:43 	20:00:00 	11:49:17 	145
9 	FILELLA MERCÉ,  ISAAC 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:21:57 	04:11:14 	94
187 	FONT CAŅADAS, ESTANIS 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:54:28 	04:43:45 	115
61 	GALLÉS, JORDI 		Curt 27 km 	08:10:43 	11:40:13 	03:29:30 	47
23 	GARCÍA EXPĶSITO, RAUL 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:14:33 	03:03:50 	25
44 	GASA RODRIGO, ALBERT 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:27:29 	03:16:46 	29
103 	GATELL I PALAU, MARTINA	Curt 27 km 	08:10:43 	12:28:06 	04:17:23 	102
133 	GIL SOLÉ,  LLUÍS 	Curt 27 km 	08:10:43 	10:46:08 	02:35:25 	10
32 	GOMEZ ARROYO, JOSEP M 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:05:05 	03:54:22 	77
33 	GOMEZ FARRÉS, MARC 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:05:15 	03:54:32 	78
201 	GĶMEZ SÁNCHEZ, EMILIANO	Curt 27 km 	08:10:43 	13:06:59 	04:56:16 	119
77 	GRĀCIA RIBERA, FERRAN 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:28:17 	04:17:34 	103
238 	GRAU MATEU, LLUÍS 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:45:09 	03:34:26 	56
172 	HUERTAS CERVILLA, DANIELCurt 27 km 	08:10:43 	11:37:06 	03:26:23 	44
169 	IBÁŅEZ ZARCERO, SEBASTIĀCurt 27 km 	08:10:43 	12:43:29 	04:32:46 	107
86 	JUHÉ MAS, XAVIER 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:00:50 	03:50:07 	75
194 	LEMA RODRÍGUEZ, ANTONIO Curt 27 km 	08:10:43 	11:36:48 	03:26:05 	43
134 	LLANES VALLS, SERGI 	Curt 27 km 	08:10:43 	10:15:45 	02:05:02 	1
233 	LĶPEZ SERRANO, JUAN LUÍSCurt 27 km 	08:10:43 	11:57:50 	03:47:07 	71
30 	LORENZO GONZALEZ, PEDRO Curt 27 km 	08:10:43 	13:56:47 	05:46:04 	132
79 	MADRID DE ANTONIO, M Á 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:27:55 	04:17:12 	101
265 	MARTINEZ, JOAN CARLES 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:52:44 	03:42:01 	64
28 	MAS LĶPEZ,  JOAN 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:05:36 	03:54:53 	79
157 	MAS SOLE, POL 		Curt 27 km 	08:10:43 	12:56:56 	04:46:13 	116
167 	MASANA SIMON,  JAUME 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:45:04 	03:34:21 	55
161 	MASSANA SIMĶ, ANGELS 	Curt 27 km 	08:10:43 	13:30:59 	05:20:16 	125
192 	MATEU GONZÁLEZ, LAIA 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:27:17 	03:16:34 	28
109 	MELGOSA SALA, MAGI 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:31:27 	03:20:44 	32
24 	MENACHO FLORES, ALFONS 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:07:35 	03:56:52 	84
8 	MERCE VILAR,  JORDI 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:49:02 	04:38:19 	110
131 	MESALLES SOLÉ, JAUME 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:00:37 	02:49:54 	15
156 	MONTANER COLOMÉS, M Ā 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:20:01 	04:09:18 	91
220 	MORENO LOSADDA, ANTONIO	Curt 27 km 	08:10:43 	11:37:28 	03:26:45 	45
19 	MORERA SOLÉ, EVA 	Curt 27 km 	08:10:43 	13:55:55 	05:45:12 	131
21 	MUŅOZ SANCHEZ, DAVID 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:58:27 	03:47:44 	74
263 	NOVELLES VILARDELL, AXELCurt 27 km 	08:10:43 	12:41:46 	04:31:03 	106
34 	OLIVA FONT, JESUS 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:07:06 	02:56:23 	22
184 	OLLÉ GARCÍA, ADRIĀ 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:07:05 	03:56:22 	82
96 	OLMEDO LUJAN, JAVI 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:45:41 	03:34:58 	58
97 	ORGAZ PRIERO, MARCOS 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:45:15 	03:34:32 	57
7 	ORTIZ BONILLA,  ÁLEX 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:55:59 	03:45:16 	68
6 	ORTIZ LLOBET,  ANTONI 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:50:01 	03:39:18 	62
48 	ORTIZ REQUENA, CELESTÍ 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:35:47 	04:25:04 	105
207 	PALLARUELO OLLÉ, ALEX 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:44:05 	03:33:22 	52
108 	PARRA VITAL, FELIP 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:18:59 	04:08:16 	90
174 	PASCUAL RIU, ÉRIC 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:09:23 	03:58:40 	85
190 	PELFORT BERNÁLDEZ, JORDICurt 27 km 	08:10:43 	11:53:50 	03:43:07 	65
257 	PÉREZ HERNÁNDEZ, JOSÉ A	Curt 27 km 	08:10:43 	11:21:16 	03:10:33 	26
197 	PÉREZ LUPIÁŅEZ, ANGEL 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:06:35 	02:55:52 	21
135 	PETIT LLOP,  MERCČ 	Curt 27 km 	08:10:43 	10:46:03 	02:35:20 	9
211 	PISA MAS, JORDI 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:54:17 	04:43:34 	114
62 	PORTABELLA, BEA 	Curt 27 km 	08:10:43 	20:00:00 	11:49:17 	144
170 	PRIETO MERLOT, FERRAN 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:45:22 	04:34:39 	109
83 	PUIG MAYĀ, EDUARD 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:31:47 	03:21:04 	33
177 	RAMELLAT GALLEGO, ELOI 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:18:43 	04:08:00 	89
246 	REIG PORTA, ROGER 	Curt 27 km 	08:10:43 	10:21:52 	02:11:09 	4
123 	RIBAS VICENTE, POL 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:41:01 	03:30:18 	49
180 	RIBERA TRAVESSET, MARC 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:53:59 	04:43:16 	113
227 	RIPOLL TERMENS, DAVID 	Curt 27 km 	08:10:43 	10:38:20 	02:27:37 	8
162 	RIU FORNELL, LORETO 	Curt 27 km 	08:10:43 	13:31:11 	05:20:28 	126
158 	RIU PINO, JOSEP MARIA 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:36:33 	03:25:50 	42
205 	ROCA SANT,  DAVID 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:32:10 	03:21:27 	35
176 	RODELAS CARDONA, ĀLEX 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:16:57 	04:06:14 	87
266 	RODÉS PENELLA, FRANCESC	Curt 27 km 	08:10:43 	18:00:00 	09:49:17 	134
76 	RODRIGUEZ ALMENDROS, JV	Curt 27 km 	08:10:43 	11:05:54 	02:55:11 	19
259 	RODRÍGUEZ GARCIA, JAVIERCurt 27 km 	08:10:43 	11:00:44 	02:50:01 	16
148 	RODRÍGUEZ HERNANDEZ, J MCurt 27 km 	08:10:43 	11:04:17 	02:53:34 	18
193 	RODRÍGUEZ MONTAŅO, J M 	Curt 27 km 	08:10:43 	13:08:12 	04:57:29 	121
75 	RODRIGUEZ RAGUES, JOSEP	Curt 27 km 	08:10:43 	11:06:16 	02:55:33 	20
129 	ROMA TRIGO, XAVIER 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:10:46 	03:00:03 	24
56 	ROMERO IDIGORA, ALFONS 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:34:58 	04:24:15 	104
254 	ROMEU CRUELLS, JOSEP 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:18:35 	04:07:52 	88
152 	SABATA PUJOL, LLUIS 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:53:53 	04:43:10 	112
255 	SAINZ DE ARNEDO PUIG,G 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:00:17 	02:49:34 	13
153 	SALA JOUNOU, MARIA 	Curt 27 km 	08:10:43 	13:00:08 	04:49:25 	117
178 	SANCEBRIĀ MAGÍN, ARNAU 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:50:10 	04:39:27 	111
235 	SANCHEZ CARMONA,  JOAN 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:44:50 	03:34:07 	54
87 	SANROMAN BALLBONA, A 	Curt 27 km 	08:10:43 	10:47:39 	02:36:56 	11
2 	SANTAEULĀRIA ANGRILL, M.Curt 27 km 	08:10:43 	13:18:49 	05:08:06 	123
164 	SANTAEULĀRIA ANGRILL, J	Curt 27 km 	08:10:43 	13:18:56 	05:08:13 	124
57 	SANTAEULARIA CAIRĶ, M 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:27:13 	04:16:30 	99
163 	SANTAEULĀRIA CAMPS,  S 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:06:48 	03:56:05 	81
173 	SEGUÉS RIU, CARES 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:41:09 	03:30:26 	50
80 	SEGUÉS RIU, JORDI 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:41:20 	03:30:37 	51
63 	SERRA FERRER, MONTSE 	Curt 27 km 	08:10:43 	20:00:00 	11:49:17 	142
85 	SITJA VILARRODONA, IMMA	Curt 27 km 	08:10:43 	12:44:07 	04:33:24 	108
260 	SOLSONA NOVELL, JANETTE	Curt 27 km 	08:10:43 	12:05:58 	03:55:15 	80
226 	SUĀREZ PICAPIEDRA, IVAN	Curt 27 km 	08:10:43 	11:56:17 	03:45:34 	69
136 	TEJEDA NIETO,  RAMON 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:07:35 	02:56:52 	23
91 	TIĶ FARRČS, VICENĮ 	Curt 27 km 	08:10:43 	18:00:00 	09:49:17 	139
264 	TOLL SISĶ, JOSEP 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:07:09 	03:56:26 	83
64 	TORRALBA SALADELAFONT,J	Curt 27 km 	08:10:43 	20:00:00 	11:49:17 	141
4 	TORREMORELL PARCERISSA,PCurt 27 km 	08:10:43 	11:27:43 	03:17:00 	30
26 	TORRES FARRĀS, JORDI 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:40:48 	03:30:05 	48
185 	TORRES SANCHĶN, OSCAR 	Curt 27 km 	08:10:43 	12:14:09 	04:03:26 	86
54 	TRISTANY CLARET, XAVIER Curt 27 km 	08:10:43 	12:20:29 	04:09:46 	93
66 	VAL LUCAS, DAVID 	Curt 27 km 	08:10:43 	11:57:11 	03:46:28 	70
